Todo los calendarios » UEFA Champions League 2016-2017
SPAGNA | LaLiga SantanderCopa del ReySupercopa de España |
ALTRE COMPETIZIONI | UEFA Champions League |
UEFA Champions League 2016-2017
Fase ad eliminazione | OttaviQuartiSemifinaliFinale |
Fase a gironi | Gruppo: ABCDEFGH |
Qualificazioni | |
Qualificazioni | Qualificazione 1° turnoQualificazione 2° turnoQualificazione 3° turnoPlay-off |
FASE AD ELIMINAZIONE top
Benfica
1
0
1
Borussia Dortmund
0
4
4
Manchester City
5
1
6
Mónaco
3
3
6
Porto
0
0
0
Juventus
2
1
3
París Saint-Germain
4
1
5
Barcelona
0
6
6
Bayern Múnich
5
5
10
Arsenal
1
1
2
Real Madrid
3
3
6
Napoli
1
1
2
Bayer Leverkusen
2
0
2
Atlético Madrid
4
0
4
Sevilla
2
0
2
Leicester City
1
2
3
Borussia Dortmund
2
1
3
Mónaco
3
3
6
Juventus
3
0
3
Barcelona
0
0
0
Bayern Múnich
1
2 (d.t.s.)
3
Real Madrid
2
4
6
Atlético Madrid
1
1
2
Leicester City
0
1
1
FASE A GIRONI - GRUPPO A top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Arsenal | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | ||
2 | París Saint-Germain | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | ||
3 | Ludogorets Razgrad | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 | ||
4 | Basel | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GRUPPO B top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Napoli | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | ||
2 | Benfica | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | ||
3 | Besiktas | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 14 | -5 | ||
4 | Dinamo Kiev | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GRUPPO C top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Barcelona | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | ||
2 | Manchester City | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | ||
3 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | ||
4 | Celtic | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 16 | -11 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GRUPPO D top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Atlético Madrid | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||
2 | Bayern Múnich | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | ||
3 | Rostov | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | ||
4 | PSV Eindhoven | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GRUPPO E top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Mónaco | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | ||
2 | Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | ||
3 | Tottenham | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||
4 | CSKA Moscú | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GRUPPO F top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Borussia Dortmund | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | ||
2 | Real Madrid | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 10 | 6 | ||
3 | Legia Warszawa | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | ||
4 | Sporting Lisbona | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | -3 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GRUPPO G top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Leicester City | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||
2 | Porto | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | ||
3 | Copenaghen | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||
4 | Club Brugge | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GRUPPO H top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Juventus | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | ||
2 | Sevilla | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||
3 | Lyon | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||
4 | Dinamo Zagabria | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | -15 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
QUALIFICAZIONI
QUALIFICAZIONI top
|
|
|
|