En la jornada n°28 ganan Atlético, Barça y Real Madrid; empata el Sevilla.

Así queda la clasificación de LaLiga tras 28 jornadas:

1) Atlético de Madrid: 28 partidos: 66 puntos

2) Barcelona: 28 partidos: 62 puntos

3) Real Madrid: 28 partidos: 60 puntos

4) Sevilla: 28 partidos: 55 puntos

5) Real Sociedad: 28 partidos: 45 puntos

6) Betis: 28 partidos: 45 puntos

7) Villarreal: 28 partidos: 43 puntos

8) Granada: 28 partidos: 36 puntos

9) Athletic Club: 28 partidos: 35 puntos

10) Levante: 28 partidos: 35 puntos

11) Celta Vigo: 28 partidos: 34 puntos

12) Valencia: 28 partidos: 33 puntos

13) Osasuna: 28 partidos: 30 puntos

14) Getafe: 28 partidos: 29 puntos

15) Cadiz: 28 partidos: 29 puntos

16) Real Valladolid: 28 partidos: 27 puntos

17) Elche: 28 partidos: 25 puntos

18) Eibar: 28 partidos: 23 puntos

19) Alavés: 28 partidos: 23 puntos

20) Huesca: 28 partidos: 21 puntos

Sezione: Liga BBVA / Data: Lun 22 marzo 2021 a las 10:00
Autore: Giusi Zaffiro / Twitter: @giusi1998@live.it
ver lecturas
Print